機頭技術參數
1)擠壓式液壓動力機頭
序號 | 名稱 | 單位\型號 | ?300 | ?400 | ?500 |
1 | 外形尺寸 | mm | ?500*1210 | ?600*1210 | ?700*1210 |
2 | 排泥掘進扭矩 | N.m | 6500 | ||
3 | 排泥掘進轉速 | r/mim | 37 | ||
4 | 掘進機頭規格 | mm | ?300 ?400 ?500 | ||
5 | 頂進速度 | mm/min | 40-200 |
2)切削式電動機頭
序號 | 名稱 | 單位\型號 | ?400 | ?500 | ?600 |
1 | 外形尺寸 | mm | ?600*1920 | ?700*1920 | ?800*1920 |
2 | 電機功率 | N.m | 7.5 | 11 | 15 |
3 | 刀盤扭矩 | r/mim | 8000 | 11000 | 16000 |
4 | 排泥扭矩 | mm | 2100 | 3100 | 4200 |
5 | 排泥轉速 | mm/min | 33 | 33 | 33 |
6 | 頂進速度 | mm/min | 40~200 | 20~100 | 20~100 |
3) 切削式液壓動力機頭
序號 | 名稱 | 單位\型號 | ?400 | ?500 | ?600 |
1 | 外形尺寸 | mm | ?600*1370 | ?700*1370 | ?800*1370 |
2 | 刀盤扭矩 | r/min | 16000 | 16000 | 16000 |
3 | 排泥扭矩 | N.m | 3200 | 3200 | 3200 |
4 | 排泥轉速 | r/min | 37 | 37 | 37 |
5 | 頂進速度 | mm/min | 40~200 | 20~100 | 20~100 |
服務熱線:0751-8136398 8136400 電子郵箱: sgtyjsjx@126.com
公司地址:廣東省韶關市武江區西聯大道武江科技工業園
韶關市鐵友建設機械有限公司位于韶關市武江區科技工業園,占地建筑面積25000平方米,公司成立于2000年9月,是一家集研發、制造、銷售和服務于一體的高新科技企業,是廣東省韶關市非開挖設備工程研究開發中心的依托單位,公...